TEHNIČKI PODACI
| Ø usis / izlaz | 3″/3″ (76 mm) |
| težina (kg) | 26.9 |
| max. obujam transporta | 1100l/min = 66m3/sat |
| zapremina cilindra (ccm) | 208 |
| max. visina tlačenja | 28m |
| max. transportni volumen (l/min) | 1100 |
| max. dubina usisavanja | 7 m |
| max. visina tlačenja (m) | 28 |
| sadržaj cilindra | 208cc |
| max. dubina usisavanja (m) | 7 |
| max. snaga motora | 4,8 kW (6,5 KS)/4000 min-1 |
| start | ručno |
| potrošnja | 1,2-1,5 l/h |
| volumen spremnika | 3,6 l |
| težina | 27 kg |
| dimenzije (v. x š. x d.) | 40x39x47 cm |
Opis proizvoda
Pumpe koje su svojom konstrukcijom i velikom snagom crpljenja namijenjene za crpljenje velikih količina čiste komunalne vode, npr. kod punjenja ribnjaka, rezervoara i drugih sličnih izvora, kod ispumpavanja poplavne vode iz poplavljenih podruma ili u poplavljenim područjima gdje je potrebno brzo, pouzdano i učinkovito ispumpati veliku količinu vode.
Prednosti proizvoda
- veličina spremnika omogućuje 2,5-3 sata neprekidnog rada (ovisno o opterećenju)
- jednostavno navodnjavanje komore prije pokretanja pumpe
- jednostavna zamjena svjećice u paljenju
- poluga za kontrolu brzine može se koristiti za glatko podešavanje protoka
